Aanleveren van bestanden:
Drukprocede | Rotatie offset |
Bestand | Open bestand (illustrator CC) inclusief lettercontouren / Certified PDF Adobe |
Raster | 70 |
Min. lettergrootte | 4 pt. |
Trapping | 0,15 mm |
Kleurprofiel | ISO coated V2-300 of ISO Coated 39L |
Printprofiel | PDF/-X1a |
Barcode | Minimaal 80% |
Beelden | Minimaal 240 DPI op 100% |
Overlap aflopende druk | 3 mm rondom |
Formaat leesblokje | 4 x 9 mm (opnemen in aparte layer/steunkleur) |
Kleur proef (Matchprint) | Gecertificeerde proef met fogra strip |
Algemeen | Het bestand moet voorzien zijn van snijlijnen en paskruizen Bewaar in grijstinten, CMYK of PMS kleuren (geen RGB) |
Aanleveren kleurmodel (Matchprint).
Bij een het drukken van een order hebben wij een kleurreferentie als uitgangspunt voor de bedrukte verpakking nodig.
Graag ontvangen wij dan ook een matchprint van de klant.
Wij kunnen zelf ook de matchprints voor u laten maken.
Om de juiste kleuren op de matchprint te maken moet de ondergrond met een L*A*B* waarde geprint worden.
Dit i.v.m. de kleur van het materiaal waarop het geproduceerd wordt.
De L*A*B* waarde kunt u bij ons opvragen.
Afslaglengte:
Drukformaat 24″ | Drukformaat 22″ | Drukformaat 26″ |
afslaglengte in mm | afslaglengte in mm | afslaglengte in mm |
609,60 | 558,80 | 660,40 |
304,80 | 279,4 | 330,20 |
203,20 | 186,27 | 220,13 |
152,40 | 139,70 | 165,10 |
121,92 | 111,76 | 132,08 |
101,60 | 93,13 | 110,06 |
87,08 | 79,83 | 94,34 |
76,20 | 69,85 | 82,55 |
67,73 | 62,09 | 73,38 |
60,96 | 55,88 | 66,04 |
55,42 | 50,80 | 60,03 |
50,80 | 46,57 | 55,03 |
46,89 | 42,98 | 50,80 |
43,54 | 39,91 | 47,17 |
40,64 | 37,25 | 44,02 |
38,10 | 34,93 | 41,27 |
35,86 | 32,87 | 38,84 |
33,87 | 31,04 | 36,69 |
32,08 | 29,41 | 34,76 |
30,48 | 27,94 | 33,02 |
De maximale rolbreedte is 820 mm. De maximale drukbreedte is 805 mm.
ICC-kleurprofielen:
ICC kleurprofielen worden gebruikt bij grafische software: voor beeldbewerking, DTP en tekenprogramma’s.
De profielen bestaan uit stukjes software die het kleurkarakter van onze drukpersen omschrijven.